Вход в систему

Новости

Количество округов: 19, Численность округа: от 1 842 до 2 454 избирателя.

Количество округов: 15, Численность округа: от 1 799 до 2 281 избирателя.

Количество округов: 15, Численность округа: от 1 247 до 1 647 избирателей.

Количество округов: 16, Численность округа: от 1 278 до 1 576 избирателей.

Количество округов: 25, Численность округа: от 1 762 до 2 309 избирателей.

Количество округов: 19, Численность округов: от 1 613 до 2 022 избирателей

Количество округов: 15, Численность округов: от 1 676 до 2 025 избирателей

Количество округов: 20, Численность округа: от 1 388 до 1 615 избирателей.

Количество округов: 23, Численность округа: от 1 299 до 1 556 избирателей.

Количество округов: 24, Численность округа: от 2 153 до 2 592 избирателей.

Количество округов: 25, Численность округа: от 1 498 до 1 792 избирателей.

Количество округов: 25, Численность округов: от 2 781 до 3 381 избирателя.

Количество округов: 26, Численность округа: от 4 861 до 5 839 избирателей.

Количество округов: 21, Численность округов: от 1 446 до 1 698 избирателей.

Количество округов: 25, Численность округа: от 3 996 до 4 869 избирателей.

Количество округов: 15, Численность округа: от 647 до 786 человек.

Схема округов утверждена решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа №19-ЗГО от 06.04.2015 года

Схема округов утверждена решением Собрания депутатов Магнитогорского городского округа №67 от 28 апреля 2015 года